PROGRESO
Refinar su búsqueda:
Introduzca el modelo de aspiradora:
Ejemplo de etiqueta de aspiradora.
El especialista en repuestos para aspiradoras.
Envío gratuito en pedidos superiores a 35€.
🚚 Envío gratuito en pedidos superiores a 35€.
Encuentra repuestos esenciales para tu aspiradora PROGRESS en Spirfix. Explora nuestra selección de bolsas, filtros, cepillos y accesorios para mantener tu aspiradora PROGRESS en perfecto estado de funcionamiento. Repara y mantén tu electrodoméstico con nuestros repuestos de alta calidad, garantizando un rendimiento de limpieza óptimo.
Introduzca el modelo de aspiradora:
Ejemplo de etiqueta de aspiradora.
| Peso | 170 gramos |
|---|---|
| Asunto | Papel |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | QUATTERVAC |
| Peso | 165 gramos |
|---|---|
| Asunto | Papel |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | QUATTERVAC |
| Peso | 360 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 37 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | P 580 A |
| Peso | 360 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 37 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Pág. 580 |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 37 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | P 580 A |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 37 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Pág. 580 |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm, 35 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Compatible con todos los modelos |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | P572 |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | P580. |
| Peso | 290 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | ESTILO LIBRE 1400 |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | V. 21 |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Páginas 2820 a 2870 |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Pág. 49 |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | © 2012 |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | STEPTRONIC |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | MAGNUM SEPTRONIC |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | MAGNUM CLASE S |
| Peso | 190 gramos |
|---|---|
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | BOTELLA DOBLE |
| Peso | 390 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 37 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | P 580 A |
| Peso | 390 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 37 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Pág. 580 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE ULTRA SILENCIADORES |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE TWINCLEAN |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE ESPIRAL |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE ESENCIA |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE ERGOSPACE |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE EOLYS |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE CALYPSO |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE AIRMAX |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 S |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 EN |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 E |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 C |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 A |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z4981000 |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z464 |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z460 |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z457 |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z455 |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z450 |
| Peso | 660 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z441 |
¿Tiene alguna pregunta sobre un producto? ¿No está seguro de su compatibilidad? Contáctenos ahora.
¿Su pregunta está relacionada con un pedido que realizó? Contáctenos en esta página .
