PARKSIDE
Refina tu búsqueda:
Introduzca el modelo de aspiradora:
Ejemplo de etiqueta de aspiradora.
El especialista en repuestos para aspiradoras.
Entrega gratuita a partir de 35€ de compra
🚚 Envío gratuito en pedidos superiores a 35€
Encuentre repuestos esenciales para su aspiradora PARKSIDE en Spirfix. Explore nuestra selección de bolsas, filtros, cepillos y accesorios para mantener su aspiradora PARKSIDE en perfecto estado de funcionamiento. Repare y mantenga su electrodoméstico con nuestros repuestos de alta calidad, garantizando un rendimiento de limpieza óptimo.
Introduzca el modelo de aspiradora:
Ejemplo de etiqueta de aspiradora.
| Peso | 165g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | |
| Asunto | Microfibra |
| Peso | 165g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | |
| Asunto | Microfibra |
| Peso | 200g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | 30L |
| Asunto | Papel |
| Peso | 200g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | 20 litros |
| Asunto | Microfibra |
| Peso | 190g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PWS 20 C2 |
| Asunto | Mousse |
| Peso | 25 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PWD 12 A1 |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1500 C4 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1300 F5 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PWD 20 A1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTSA 20Li-B1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PWD 25 A2 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1400 D1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PPWD 30 A1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 23E |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 450 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 35/5 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 235 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1300 A1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 225g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 30/7 E |
| Peso | 190g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 38 |
| Peso | 235 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PWD 30 B1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 38 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTSA 20Li-B1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1250 A1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 30/6 S,R |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 235 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1400 B1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 235 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1250 E4 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1250 C3 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 30/9 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PWD 25 A2 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 25 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1250 |
| Peso | 25 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | Fuerza de Tarea Conjunta Nacional |
| Peso | 235 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1500 D5 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 225g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1500 B2 |
| Peso | 25 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 23E |
| Peso | 25 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1250 B2 |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PWD 30 A1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 25 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS |
| Peso | 225g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 23 E |
| Peso | 235 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1250 F5 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 540 gramos |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTSA 20 Li-A1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 225g |
|---|---|
| marca de aspiradora | PARKSIDE |
| modelo de aspiradora | PNTS 1400 H3 |
¿Una pregunta sobre un producto? ¿Dudas sobre la compatibilidad de un producto? Contáctenos ahora.
¿Su pregunta se refiere a un pedido que realizó? Por favor contáctenos en esta página .
