Encuentra el producto que se adapta a tu aspiradora:
1 – Ingrese la marca de la aspiradora:
2 – Ingrese el modelo de aspiradora:
Modelo de aspiradora
Ejemplo de etiqueta de aspiradora.
El especialista en repuestos para aspiradoras.
Envío gratuito en pedidos superiores a 35€.
🚚 Envío gratuito en pedidos superiores a 35€.
Descubra nuestra amplia selección de boquillas para aspiradoras. Spirfix ofrece una gran variedad de boquillas compatibles con cientos de marcas de aspiradoras. Encontrará boquillas de diferentes formas y tamaños en nuestra página web.
1 – Ingrese la marca de la aspiradora:
2 – Ingrese el modelo de aspiradora:
Ejemplo de etiqueta de aspiradora.
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-11 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-11 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-0H |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-0H |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-01 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | ATTIX 30-01 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | AERO 31-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | AERO 31-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | AERO 26-2L |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | AERO 26-2L |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | AERO 26-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | AERO 26-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | AERO26-01 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | AERO26-01 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | AERO 21-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | AERO 21-21 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK ALTO |
| Modelo de aspiradora | AERO 21-01 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | NILFISK |
| Modelo de aspiradora | AERO 21-01 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | Año nuevo 1/13 ECO B |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | Año nuevo 1/13 ECO B |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | YP 1300/16 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | YP 1300/16 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | YP 1300/9 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | YP 1300/9 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | YP 1300/8 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | YP 1300/8 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | YS 1500/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | YS 1500/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | YP 1500/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | YP 1500/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | Años 1/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | Años 1/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | Año nuevo 1/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | Año nuevo 1/27 |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | SÍ PRO |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | SÍ PRO |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | ICA |
| Modelo de aspiradora | NRG 1/30 TC LIMPIO |
| Peso | 45 gramos |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Marca de aspiradora | Soteco |
| Modelo de aspiradora | NRG 1/30 TC LIMPIO |
¿Tiene alguna pregunta sobre un producto? ¿No está seguro de su compatibilidad? Contáctenos ahora.
¿Su pregunta está relacionada con un pedido que realizó? Contáctenos en esta página .
