Aspiradora flexible PROGRESS
Encuentre el producto adecuado para su dispositivo:
Ejemplo de etiqueta.
El especialista en repuestos para aspiradoras.
Envío gratuito en pedidos superiores a 35€.
🚚 Envío gratuito en pedidos superiores a 35€.
Descubra nuestra amplia gama de mangueras para aspiradoras PROGRESS. En Spirfix, encontrará fácilmente las mangueras compatibles con su modelo de aspiradora. Nuestras mangueras para aspiradoras PROGRESS están diseñadas para ofrecer durabilidad y una fácil instalación. Explore nuestra amplia selección de mangueras PROGRESS ahora.
Ejemplo de etiqueta.
Productos disponibles:
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SALSA |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SAMBA |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER1020 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER1040 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER152 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER153SUPER179 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER180 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER182 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER183 a SUPER247 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER248 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER268 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 A |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 C |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 E |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 EN |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER309 a SUPER690 S |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SUPER70 a SUPER151 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | NAVEGAR |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | TANGO |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | VEINTE |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z1300E |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z306 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z361 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z370 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z430 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z439 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z441 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z450 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z455 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z457 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z460 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z464 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z4981000 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z60 |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | Z70 |
| Peso | 560 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,8 millones |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE DELFINES |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE AIRMAX |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE CALYPSO |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE EOLYS |
| Peso | 590 gramos |
|---|---|
| Longitud | 1,5 m |
| Diámetro | 32 mm |
| Marca de aspiradora | PROGRESO |
| Modelo de aspiradora | SERIE ERGOSPACE |
Descubra nuestra amplia gama de mangueras para aspiradoras PROGRESS. En Spirfix, encontrará fácilmente las mangueras compatibles con su modelo de aspiradora. Nuestras mangueras para aspiradoras PROGRESS están diseñadas para ofrecer durabilidad y una fácil instalación. Explore nuestra amplia selección de mangueras PROGRESS ahora.
¿Tiene alguna pregunta sobre un producto? ¿No está seguro de su compatibilidad? Contáctenos ahora.
¿Su pregunta está relacionada con un pedido que realizó? Contáctenos en esta página .
