Aspiradora flexible KARCHER
Encuentra el producto adecuado para tu dispositivo:
Ejemplo de una etiqueta.
El especialista en repuestos para aspiradoras.
Entrega gratuita a partir de 35€ de compra
🚚 Envío gratuito en pedidos superiores a 35€
Ejemplo de una etiqueta.
Productos disponibles:
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | En 2003 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | En 2004 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | Un 2054 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2074 pt |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | Un 2120 yo |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2204 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2236 X pt |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2254 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | Un 2504 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2554 Me |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2604 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2654 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2701 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | A 2731 PT |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | Un 2801 PLUS |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | K 2501 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | K 2601 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | K 2701 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | K 2801 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | MV 2 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | MV 3 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | MV 4 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | MV 5 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| Diámetro | 35mm |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | MV 6 |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 14/1 AP |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 20/1 AP |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 20/1 AP TE |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 25/1 AP |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 27/1 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 27/1 Yo |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 301 |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 35/1 AP |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 35/1 Tacto |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 35/1 TACT BS |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 35/1 TACTO TE |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 351 Eco |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 360 ECO XPERT |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 361 ECO |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 361 ECO TE |
| Diámetro | 35mm |
| Peso | 590g |
|---|---|
| Longitud | 2m |
| marca de aspiradora | KARCHER |
| modelo de aspiradora | NT 375 ECO |
| Diámetro | 35mm |
Descubra nuestra amplia gama de mangueras para aspiradoras KARCHER. En Spirfix, encontrará fácilmente las mangueras compatibles con su modelo de aspiradora. Nuestras mangueras para aspiradoras KARCHER están diseñadas para ofrecer durabilidad y una fácil instalación. Explore nuestra amplia selección de mangueras KARCHER ahora.
¿Una pregunta sobre un producto? ¿Dudas sobre la compatibilidad de un producto? Contáctenos ahora.
¿Su pregunta se refiere a un pedido que realizó? Por favor contáctenos en esta página .
